Dalam kegiatan tersebut, peserta yang merupakan CPNS dari beberapa SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kendal diberi kesempatan untuk melakukan korespondensi memanfaatkan layanan internet yaitu Surat Elektronik serta Pembuatan Blog.
No | Nama | Instansi | Alamat Blog |
1 | Indra A,ST | Bappeda Kab. Banjarnegara | |
2 | Tri H,S.Pd.SD | SDN 1 Kalitlaga Kab. Banjarnegara | |
3 | Anggoro N,ST | Dinas PSDA ESDM Kab. Banjarnegara | |
4 | Supriyanto,S.ST | Inspektorat Kab. Banjarnegara | |
5 | Nurul FI,S.Pd | SDN 2 Kebutuhduwur Kab. Banjarnegara | |
6 | Ratna DA,S,Pd | SDN 1 Tlaga Kab. Banjarnegara | |
7 | Herry K,S,Kom | RSUD Banjarnegara Kab. Banjarnegara | |
8 | Emma OR,S.I.Kom | Dinas Hubkominfo Kab. Banjarnegara | |
9 | Siti M,S.Kom | SMKN 1 Bawang Kab. Banjarnegara | |
10 | Istina P,S.Kom | SMKN 1 Bawang Kab. Banjarnegara | |
11 | dr.Lucky MGW | RSUD Banjarnegara Kab. Banjarnegara | |
12 | drg.Aisyul I | Puskesmas Kalibening Kab. Banjarnegara | |
13 | Auliya N S,.Pd | SMKN Wanayasa Kab. Banjarnegara | |
14 | Anis R,S.Kom | SMAN 1 Batur Kab. Banjarnegara | |
15 | Esa N,S.Kom | SMAN 1 Purwanegara Kab. Banjarnegara | |
16 | Yudiharti,S.T | SMPN 4 Punggelan Kab. Banjarnegara | |
17 | Okti Rosiana,S.Pd | SMPN 4 Wanayasa Kab. Banjarnegara | |
18 | Apri Melani,S.S | SMPN 2 Wanayasa Kab. Banjarnegara | |
19 | Mardiati DP,S.KM | Dinas Kesehatan Kab. Banjarnegara | |
20 | Ujiana US,S.Hut | Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Banjarnegara | |
21 | Wahyu AS,S.Pd | SDN 1 Pegundungan Kab. Banjarnegara | |
22 | Asih Miyanti,S.Pd | SDN 1 Dawuhan Kab. Banjarnegara | |
23 | Akhmad AS,S.Pd,SD | SDN 3 Srikandi Kab. Banjarnegara | |
24 | Hidayat W,S.Pd.SD | SDN 2 Babadan Kab. Banjarnegara | |
25 | Dwi Nurina D,S.Pd | SDN 1 Situwangi Kab. Banjarnegara | http:// |
26 | Iwan Priyono,S.Pd | SDN 3 Sirongge Kab. Banjarnegara | |
27 | Setyo Eko Widodo,S.Pd | SMKN 2 Bawang Kab. Banjarnegara | |
28 | Sri Herawan K,S.Kom | SMKN 1 Punggelan Kab. Banjarnegara | |
29 | Ida N, S.Si,M.Sc,Apt | Puskesmas Magelang Selatan Kota Magelang | |
30 | dr.Triana Purnajati | Puskesmas Jurangombo Kota Magelang | |
31 | Bamabang KA,S.E | Bappeda Kota Magelang | |
32 | Nuryanti,S.Pd | SDN Potrobangsan 4 Kota Magelang | |
33 | Krisna DK,S.Pd | SDN Rejowinangun Utara 2 Kota Magelang | |
34 | Zulmiati,S.K.M | UPTD Puskesmas Sokorejo Kota Pekalongan | |
35 | Niken RP,S.K.M | Dinas Kesehatan Kota Pekalongan | |
36 | Dhani Martika,S.Kom | Dinas Kesehatan Kota Pekalongan | |
37 | Dinda OR,S.IP | Inspektorat Kota Pekalongan | |
38 | Roosati,S.Pd.T | Dinsosnakertrans Kota Pekalongan Kota Pekalongan | |
39 | Dayananto GP,S.Kom | SMKN 4 Kendal Kab.Kendal | |
40 | dr.Nina Lestari | RSUD dr. Murjani Sampit Kab. Kotawaringin Timur |
2 komentar:
ada dari Kota Magelang, Kota Pekalongan, dan tentunya dari Sampit Kalimantan Tengah juga...
wah semangat ya,,biar sendirian dr sampit bisa tampil terdepan..
Post a Comment